Feb 13, 2012 | Actualidad Jurídica |
Desde que el pasado 25 de noviembre de 2010, se habilitase TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico) con el objeto de publicar multas y sanciones que no puedan ser notificadas al interesado ni en su domicilio físico ni en su DEV (Dirección Electrónica Vial), en...Feb 13, 2012 | Actualidad Jurídica |
Desde hoy día 13 hasta el domingo día 19/02/2012 se pone en marcha una nueva campaña de vigilancia y control de camiones y furgonetas. Dicha campaña está orientada a verificar las condiciones técnicas y elementos de seguridad del vehículo, peso y acondicionamiento de...Dic 13, 2011 | Actualidad Jurídica |
En esta semana se han dado a conocer 3 nuevos radares de tramo instalados en los túneles de Guadarrama (Madrid), Sartego (A Coruña) y circunvalación de Zaragoza. A partir de 08 de diciembre 2011 estos nuevos radares avisarán de las infracciones cometidas, pero...Nov 28, 2011 | Actualidad Jurídica |
La inmovilización de todo vehículo que circula por la vía pública, nunca puede ser arbitraria, dado la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial establece de forma taxativa los únicos supuestos en los que un Agente de la Autoridad puede adoptar esta media, ya que...Nov 28, 2011 | Actualidad Jurídica |
Hemos de comenzar por explicar qué se entiende por “caducidad” en el procedimiento sancionador. La caducidad es “un modo anormal de terminación del procedimiento administrativo, determinado por su paralización durante el tiempo establecido por no haber tenido lugar...Nov 28, 2011 | Actualidad Jurídica |
Límite 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Multa Puntos Exceso Velocidad Grave 31 50 41 60 51 70 61 90 71 100 81 110 91 120 101 130 111 140 121 150 100 – 51 60 61 70 71 80 91 110 101 120 111 130 121 140 131 150 141 160 151 170 300 2 61 70 71 80 81 90 111 120 121...
Recent Comments